Project recommendation summary

Lowest Price

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Parktown Residence #09-114 506 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,231,000 $2,432
Lentoria #04-02 538 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,308,000 $2,431
ELTA 逸泰雅居 #32-10 506 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,378,000 $2,723
Aurelle Of Tampines 晶莹轩 #01-09 840 Area(Sqft/Sqm) 3 $1,417,000 $1,686
Kassia #02-08 753 Area(Sqft/Sqm) 2 $1,548,000 $2,055

Lowest PSF

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Aurelle Of Tampines 晶莹轩 #01-05 872 Area(Sqft/Sqm) 3 $1,434,000 $1,644
The Myst 秘林嘉园 #24-03 1851 Area(Sqft/Sqm) 4 $3,381,000 $1,826
Kassia #02-30 1345 Area(Sqft/Sqm) 4 $2,522,000 $1,875
Lentoria #03-14 1345 Area(Sqft/Sqm) 4 $2,838,000 $2,110
Parktown Residence #02-40 1335 Area(Sqft/Sqm) 4 $2,879,000 $2,156

Largest Size

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
The Myst 秘林嘉园 #24-16 2034 Area(Sqft/Sqm) 5 $3,784,000 $1,860
ELTA 逸泰雅居 #05-01 1776 Area(Sqft/Sqm) 5 $3,888,000 $2,189
Parktown Residence #02-67 1679 Area(Sqft/Sqm) 5 $3,819,000 $2,274
Lentor Central Residences #20-03 1399 Area(Sqft/Sqm) 4 $3,062,000 $2,188
Kassia #02-30 1345 Area(Sqft/Sqm) 4 $2,522,000 $1,875

Most Bedrooms

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
The Myst 秘林嘉园 #02-16 1690 Area(Sqft/Sqm) 5 $3,196,000 $1,891
Parktown Residence #02-67 1679 Area(Sqft/Sqm) 5 $3,819,000 $2,274
ELTA 逸泰雅居 #05-01 1776 Area(Sqft/Sqm) 5 $3,888,000 $2,189
Kassia #02-30 1345 Area(Sqft/Sqm) 4 $2,522,000 $1,875
Lentoria #03-12 1206 Area(Sqft/Sqm) 4 $2,700,000 $2,238

Highest Floor

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
ELTA 逸泰雅居 #39-03 700 Area(Sqft/Sqm) 2 $1,946,000 $2,780
Lentor Central Residences #28-05 786 Area(Sqft/Sqm) 2 $1,877,000 $2,388
The Myst 秘林嘉园 #24-12 840 Area(Sqft/Sqm) 2 $1,701,000 $2,025
Lentoria #17-09 732 Area(Sqft/Sqm) 2 $1,804,200 $2,464
Aurelle Of Tampines 晶莹轩 #14-45 840 Area(Sqft/Sqm) 3 $1,482,000 $1,764

contact

LAM WEI SHUN
ASSOCIATE
CEA LICENSE: R070505Z
Let's grab a coffee and jump on conversation chat with me.